Leihgerät - Transporter Renault
Tagesmiete - Stundenpreis | ||
Tagesmiete Kipper | : | 90,00 € |
pro Stunde (2 h min.) | : | 15,00 € |
Wochenendmiete | : | 120,00 € |
Tagesmiete - Feste Pritsche | : | 60,00 € |
pro Stunde (2 h min.) | : | 10,00 € |
Wochenendmiete | : | 90,00 € |
Kastenaufbau s. Bild | : | 10,00 € pro Tag |
Versicherung | : | 10,00 € pro Tag |
zuzüglich | : | 19 % Mwst. |
!!! 150 Kilometer pro Tag inkl. !!! | ||
jeder weitere | : | 0,20 € pro Kilometer |
Die Wochenendmiete beinhaltet eine Tagesmiete und 40,00 € Versicherung zzgl. 19 % Mwst. (von Fr. 16.00 Uhr bis Mo. 7.00 Uhr - 8 Betriebsstunden) | ||
- Langzeitmieten auf Anfrage - | ||
Technische Daten | ||
Antrieb | : | Diesel |
Leistung | : | 120 KW / 163 PS |
Tankinhalt | : | ca. 90 Liter |
Erforderlicher Führerschein | : | B Bei Berieb mit Anhänger BE |
Breite | : | 2,10 m |
Höhe | : | 2,40 m |
Länge - Arm angezogen | : | 6,40 m |
Ladefläche Länge | : | 3,00 m |
Ladefläche Breite | : | 2,00 m |
Leermasse | : | 2700 kg |
Max. Gesamtgewicht | : | 3500 kg |
Max. Zuladung ohne Aufbau | : | 800 kg !!! |
Max. Zuladung mit Aufbau | : | 700 kg |
Anhängerkupplung vorhanden - 3500 kg zulässige Anhängelast | ||
Kippvorrichtung | : | Elektrisch |
Ausstattung | : | Navi, Klimaanlage, Radio, Tempomat, Rückfahrkamera |
Anlieferung auf Anfrage |
Mindestmietdauer 2 Stunden, längere Mietzeiträume auf Anfrage.
Die Tagsmiete beeinhaltet 9 Mietstunden! Am Wochendende 8 Betriebsstunden!
Die Wochenendmiete beinhaltet eine Tagesmiete und 40 Euro Versicherung.
Alle Preise sind Netto-Preise und gelten zuzüglich Umsatzsteuer.
Fehlende Treibstoffe bei der Rückgabe werden dem Mieter mit 3,20 Euro für Dieselkraftstoff und 3,50 Euro für Vergaserkraftstoff pro Liter berechnet.
Die Versicherung begrenzt die Selbstbeteiligung je Schadensfall bei Haftpflicht auf maximal 1.000,00 Euro und bei Maschinenbruch, Voll- und Teilkasko auf maximal 3.000,00 Euro.
« zurück